Polizeiliche Kriminalstatistik · Erhebungsjahr 2025
Kriminalität im Kanton Neuenburg
Im Kanton Neuenburg wurden 2025 rund 7’558 Straftaten nach Strafgesetzbuch registriert, das sind 42,7 pro 1000 Einwohner. Damit liegt Neuenburg auf Rang 10 von 26 Kantonen. Hauptort ist Neuenburg, die ständige Wohnbevölkerung beträgt rund 177’000 Personen. Registrierte Straftaten bilden nicht die tatsächliche Kriminalität ab – Anzeigeverhalten und Kontrolldichte fliessen mit ein.
Prototyp: Die Kartengeometrie ist echt (BFS-Grenzen). Alle Zahlen sind Platzhalter und werden vor dem Livegang durch die BFS-Daten ersetzt.
Kein Regionen-Raster
Der Kanton Neuenburg ist statistisch nicht weiter in Bezirke gegliedert. Die nächste Stufe wäre die Gemeinde – dort liegen Kriminalitätsdaten nur vor, wo der Kanton sie selbst publiziert.
Regionen, sortiert nach Rate
Niedrig Hoch
Kanton Neuenburg
Datenblatt 2025 · Vorjahresvergleich · Zehnjahresverlauf
Zehnjahresverlauf – pro 1000 Einwohner
Deliktgruppen, Anteil an allen Straftaten
Der Kanton Neuenburg im schweizweiten Vergleich
Alle 26 Kantone im gewählten Deliktbereich. Ein Klick öffnet den jeweiligen Kanton.
Rangliste
| Rang | Kanton | Pro 1000 | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Genf | 56,0 | 56,6 |
| 2 | Waadt | 50,4 | 53,4 |
| 3 | Graubünden | 48,3 | 46,9 |
| 4 | Glarus | 47,7 | 51,5 |
| 5 | Obwalden | 47,6 | 45,2 |
| 6 | Luzern | 47,1 | 48,0 |
| 7 | Freiburg | 45,2 | 45,2 |
| 8 | Nidwalden | 44,5 | 43,6 |
| 9 | Wallis | 42,9 | 44,6 |
| 10 | Neuenburg | 42,7 | 41,4 |
| 11 | St. Gallen | 41,4 | 41,8 |
| 12 | Bern | 40,5 | 40,1 |
| 13 | Uri | 39,7 | 42,1 |
| 14 | Aargau | 37,6 | 39,1 |
| 15 | Zürich | 37,2 | 36,5 |
| 16 | Tessin | 35,7 | 35,7 |
| 17 | Thurgau | 35,5 | 34,8 |
| 18 | Schwyz | 34,3 | 35,3 |
| 19 | Solothurn | 33,2 | 30,5 |
| 20 | Basel-Stadt | 32,9 | 31,6 |
| 21 | Schaffhausen | 32,5 | 33,1 |
| 22 | Basel-Landschaft | 32,2 | 34,1 |
| 23 | Jura | 31,9 | 34,5 |
| 24 | Appenzell Ausserrhoden | 29,7 | 29,1 |
| 25 | Appenzell Innerrhoden | 28,8 | 30,5 |
| 26 | Zug | 28,1 | 27,3 |
Ähnliche Werte wie Neuenburg haben Wallis, St. Gallen, Nidwalden, Bern. Wie die Zahlen zustande kommen und warum ein Vergleich zwischen Kantonen Vorsicht verlangt, steht auf der Methodikseite.